<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nutriblog &#187; Alimentos funcionais</title>
	<atom:link href="http://blog.nutricao.org/category/alimentos-funcionais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nutricao.org</link>
	<description>Portal de conteudo dinamico sobre nutrição, saúde e reeducação alimentar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 23:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>A quinoa na culinária</title>
		<link>http://blog.nutricao.org/quinoa/</link>
		<comments>http://blog.nutricao.org/quinoa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 20:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos funcionais]]></category>
		<category><![CDATA[Celiaco]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducação alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminas]]></category>
		<category><![CDATA[Proteina]]></category>
		<category><![CDATA[Sais minerais]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nutricao.org/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Considerada pela FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) &#8220;O alimento completo&#8221; com 16 aminoácidos que não são produzidos pelo nosso organismo de extrema importância para o corpo humano. com uma grande concentração de proteínas, ferro, zinco, magnésio, manganês e potássio, vitamina B1, B2, B3, D e E. Tem propriedade cicatrizante, analgésica e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nutricao.org/quinoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carboidratos e o cérebro.</title>
		<link>http://blog.nutricao.org/carboidratos-e-o-cerebro/</link>
		<comments>http://blog.nutricao.org/carboidratos-e-o-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 21:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos funcionais]]></category>
		<category><![CDATA[Carboidratos]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Carboidrato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nutricao.org/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Os carboidratos são alimentos fundamentais para o bom funcionamento do cérebro, não se refere-se aos carboidratos processados (refinados), como o pão branco, os açúcares, os refrigerantes e doces em gerais.Mas  sim os os carboidratos integrais, como grãos integrais, verduras, frutas e vegetais. Eles tem fibras que ajudam a normalizar a função intestinal, diminuem a velocidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nutricao.org/carboidratos-e-o-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osteoporose e a Soja</title>
		<link>http://blog.nutricao.org/osteoporose-e-a-soja/</link>
		<comments>http://blog.nutricao.org/osteoporose-e-a-soja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 22:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos funcionais]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Osteoporose]]></category>
		<category><![CDATA[Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutrinutri.wordpress.com/2007/08/11/osteoporose-e-a-soja/</guid>
		<description><![CDATA[A osteoporose é uma condição clínica comum e um processo de envelhecimento natural entre os idosos, mais específico entre as mulheres, devido a menopausa e alterações hormonais. Os efeitos protetores das isoflavonas devem aos seguintes fatores: A proteína tem efeito calciúrico importante, presente no maior consumo de proteína animal, pesquisas mostram uma menor excreção urinária [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nutricao.org/osteoporose-e-a-soja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doenças cardiovasculares e a Soja</title>
		<link>http://blog.nutricao.org/doencas-cardiovasculares-e-a-soja/</link>
		<comments>http://blog.nutricao.org/doencas-cardiovasculares-e-a-soja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 22:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos funcionais]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças cardíacas]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutrinutri.wordpress.com/2007/08/11/doencas-cardiovasculares-e-a-soja/</guid>
		<description><![CDATA[A doença cardiovascular está presente na população dos países desenvolvidos, e aumentou consideravelmente nos países em desenvolvimnento, provocando um aumento da taxa de mortalidade. Pesquisas experimentais em animais mostraram, desde 1940, a ação da proteína da soja em reduzir o colesterol plasmático, mas em 1995, através da meta análise de anderson e col., permitiu à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nutricao.org/doencas-cardiovasculares-e-a-soja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probióticos</title>
		<link>http://blog.nutricao.org/probioticos/</link>
		<comments>http://blog.nutricao.org/probioticos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 22:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos funcionais]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[probiotocos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutrinutri.wordpress.com/2007/08/11/probioticos/</guid>
		<description><![CDATA[Os probióticos foi definido inicialmente por Fuller e col como: Organismos vivos que ingeridos exercem efeitos benéficos no balanço da flora bacteriana intestinal. Este conceito foi ampliado para &#8220;organismos vivos que quando ingeridos em determinado número exercem efeitos benéficos para a saúde&#8221;. Como funcional benéfica no organismo os probióticos têem efeito sobre o equilíbrio bacteriano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nutricao.org/probioticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos Funcionais</title>
		<link>http://blog.nutricao.org/alimentos-funcionais/</link>
		<comments>http://blog.nutricao.org/alimentos-funcionais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos funcionais]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutrinutri.wordpress.com/2007/08/11/alimentos-funcionais/</guid>
		<description><![CDATA[O estado nutricional das pessoas vivendo em países industrializados, podeser mostrado claramente pelas tendências desfavoráveis como alto consumo de gorduras, principalmente saturadas, o consumo de açúcar e sal em excesso ainda a diminuição do consumo de amido e fibras dietéticas. Pesquisas epidemiológica tem confirmado essa tendência indicando o déficit de consumo de ácidos graxos polinsaturados, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nutricao.org/alimentos-funcionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeitos Fisiológicos dos Probióticos</title>
		<link>http://blog.nutricao.org/efeitos-fisiologicos-dos-probioticos/</link>
		<comments>http://blog.nutricao.org/efeitos-fisiologicos-dos-probioticos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 22:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos funcionais]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[probiotocos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutrinutri.wordpress.com/2007/08/11/efeitos-fisiologicos-dos-probioticos/</guid>
		<description><![CDATA[1- Inibição de bactérias intestinais indesejáveis; isto pode ocorrer por produção de substâncias bactericidas. Os lactobacilos podem produzir peróxido de hidrogênio, substância inibidora da Escherichia coli, salmonela etc.  Adesão à mucosa e multiplicação; este termo se refere à capacidade dos probióticos de aderirem nas vilosidades intestinais competindo e inibindo a fixação de patogênicos, como por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nutricao.org/efeitos-fisiologicos-dos-probioticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeitos Fisiológicos dos Prebióticos</title>
		<link>http://blog.nutricao.org/efeitos-fisiologicos-dos-prebioticos/</link>
		<comments>http://blog.nutricao.org/efeitos-fisiologicos-dos-prebioticos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 22:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos funcionais]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Prebiotico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutrinutri.wordpress.com/2007/08/11/efeitos-fisiologicos-dos-prebioticos/</guid>
		<description><![CDATA[A eficiência dos prebióticos depende da população bacteriana presente no cólon a qual varia de indivíduo para indivíduo. A inulina e os FOS apresentam efeito bifidogênico isto é, contribuem par o crescimento intestinal das bifidobactérias. As bifidobactérias por efeito antagonista anulam a atividade de outras bactérias putrefativas: Escherrichia coli, proteus, streptococos e outros. Essas bactérias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nutricao.org/efeitos-fisiologicos-dos-prebioticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prebióticos: Inulina e Frutooligosacarídeos ou Oligofrutoses</title>
		<link>http://blog.nutricao.org/prebioticos-inulina-e-frutooligosacarideos-ou-oligofrutoses/</link>
		<comments>http://blog.nutricao.org/prebioticos-inulina-e-frutooligosacarideos-ou-oligofrutoses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 21:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos funcionais]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Prebiotico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutrinutri.wordpress.com/2007/08/11/prebioticos-inulina-e-frutooligosacarideos-ou-oligofrutoses/</guid>
		<description><![CDATA[A inulina e os demais frutooligosacarídeos (FOS) ou oligofrutoses são oligosacarídeos resistentes, isto é, carboidratos complexos de configuração molecular que os torna resistentes à ação hidrolítica da enzima salivar e intestinal fazendo com que esses atinjam o cólon com produção de efeitos benéficos sobre a microflora colônica. A inilina e o FOS são considerados fibras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nutricao.org/prebioticos-inulina-e-frutooligosacarideos-ou-oligofrutoses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos funcionais: Prebióticos e Probióticos</title>
		<link>http://blog.nutricao.org/alimentos-funcionais-prebioticos-e-probioticos/</link>
		<comments>http://blog.nutricao.org/alimentos-funcionais-prebioticos-e-probioticos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 21:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos funcionais]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Prebiotico]]></category>
		<category><![CDATA[probiotocos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutrinutri.wordpress.com/2007/08/11/alimentos-funcionais-prebioticos-e-probioticos/</guid>
		<description><![CDATA[Probióticos e Prebióticos são classificados como alimentos funcionais. Conforme o Institite of Medicine of the U.S. National Academy of Scieces, qualquer alimento que tenha efeito benéfico no organismo é considerado um alimento funcional. Para ser mais amplo Roberfroid e col componentes bioativos, nutrientes ou não nutrientes dentro dos alimentos que trazem benefícios para a saúde, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nutricao.org/alimentos-funcionais-prebioticos-e-probioticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->