jan 04
0
Formula universal:

| IMC | REFERÊNCIA | IMPLICAÇÕES E RISCOS | PROGRAMA SUGERIDO |
| menos de 15 | Abaixo do peso I | Anorexia, bulimia, osteoporose e auto consumo de massa muscular. | Ganhar Peso |
| 15 a 18.5 | Abaixo do peso | Transtornos digestivos, debilidade, fadiga crónica, stress, ansiedade y difusão das hormonas. | Ganhar Peso |
| 18.6 a 24.9 | Peso Normal | Estado normal, bom nível de energia, vitalidade e boa condição física. Mantenha o seu peso e IMC. | Suplementos |
| 25 a 29.9 | Acima do peso | Fadiga, problemas digestivos, problemas circulatórios, má circulação nas pernas e varizes. | Programa Inicial |
| 30 a 39.9 | Obesidade I | Diabetes, angina de peito, enfartes, trombo flebites, arteroscleroses, embolias, alterações menstruais. | Programa Plus |
| 40 ou mais | Obesidade II | Falta de ar, apneia, sonolência, trombose pulmonar, úlceras varicosas, cancro do cólon, uterino e mamário, refluxo esofágico, discriminação social, laboral e sexual. |
Programa Plus |
