<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nutriblog &#187; Alimentos</title>
	<atom:link href="http://blog.nutricao.org/tag/alimentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nutricao.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 May 2011 21:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alimentos antioxidante</title>
		<link>http://blog.nutricao.org/alimentos-antioxidante/</link>
		<comments>http://blog.nutricao.org/alimentos-antioxidante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 20:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminas]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Proteina]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nutricao.org/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Uma alimentação saudável e equilibrada é uma das chaves para uma vida com qualidade. Para alcança-la é incluir na dieta alimentos ricos em elementos antioxidantes que combatem o envelhecimento celular. Há uma diversidade de alimentos em que é possível encontra-los,a vitamina C é abundante nas frutas cítricas, como laranja, acerola e caju, nos vegetais de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nutricao.org/alimentos-antioxidante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos Funcionais</title>
		<link>http://blog.nutricao.org/alimentos-funcionais/</link>
		<comments>http://blog.nutricao.org/alimentos-funcionais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos funcionais]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutrinutri.wordpress.com/2007/08/11/alimentos-funcionais/</guid>
		<description><![CDATA[O estado nutricional das pessoas vivendo em países industrializados, podeser mostrado claramente pelas tendências desfavoráveis como alto consumo de gorduras, principalmente saturadas, o consumo de açúcar e sal em excesso ainda a diminuição do consumo de amido e fibras dietéticas. Pesquisas epidemiológica tem confirmado essa tendência indicando o déficit de consumo de ácidos graxos polinsaturados, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nutricao.org/alimentos-funcionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A alimentação e a influência da escolha</title>
		<link>http://blog.nutricao.org/a-alimentacao-e-a-influencia-da-escolha/</link>
		<comments>http://blog.nutricao.org/a-alimentacao-e-a-influencia-da-escolha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 20:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutrinutri.wordpress.com/2008/01/12/a-alimentacao-e-a-influencia-da-escolha/</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo realizado pela National University of Singapore mostrou que a visualização de imagens ou o cheiro de comida aumentam a probabilidade de fazermos as coisas impulsivamente. Neste estudo, foram criados três grupos:um que iria ver imagens de comida, outro que visualizaria imagens da natureza e outro que não iria ver imagens. Depois, foi pedido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nutricao.org/a-alimentacao-e-a-influencia-da-escolha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos funcionais: Prebióticos e Probióticos</title>
		<link>http://blog.nutricao.org/alimentos-funcionais-prebioticos-e-probioticos/</link>
		<comments>http://blog.nutricao.org/alimentos-funcionais-prebioticos-e-probioticos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 21:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos funcionais]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Prebiotico]]></category>
		<category><![CDATA[probiotocos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutrinutri.wordpress.com/2007/08/11/alimentos-funcionais-prebioticos-e-probioticos/</guid>
		<description><![CDATA[Probióticos e Prebióticos são classificados como alimentos funcionais. Conforme o Institite of Medicine of the U.S. National Academy of Scieces, qualquer alimento que tenha efeito benéfico no organismo é considerado um alimento funcional. Para ser mais amplo Roberfroid e col componentes bioativos, nutrientes ou não nutrientes dentro dos alimentos que trazem benefícios para a saúde, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nutricao.org/alimentos-funcionais-prebioticos-e-probioticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
